SchoolSign in to enable notifications
Back to SchoolsRank #13
Boiler Blockchain
NAV$68,628
Performance vs USD-7.18%
Performance vs ETH-0.59%
% Deployed52.00%
Portfolio Insights
Positions
5
active holdings
Rank
#13
by ETH performance
Avg Position Age
262d
~8.7 months
Largest Position
$ETH
48.0% of NAV
Smallest Position
$PLUME
1.4% of NAV
Avg Position Size
$13,725.69
avg USD per holding
Win Rate vs ETH
25%
1/4 beat ETH
Positions Outperforming ETH
1
Positions Underperforming ETH
3
Best Position
$HYPE
+$15,134.27 (+270%)
Worst Position
$PLUME
-$7,159.29 (-88%)
Most Recent Portfolio Updates
Loading…
Active Holdings (5)
| Token | Tokens | Cost (ETH) | Entry FDV | Purchase Price | Price | Value | P&L (USD) | ROI (ETH) | % Port. | Date |
|---|
| $ETH Treasury Ethereum | 13.14 | — | — | — | … | … | … | — | 48.0% | 2024/10/01 |
| $HYPE Hyperliquid | 253.36 | 2.00 ETH | $22.15B | $22.15 | … | … | … | +313.8% | 30.2% | 2026/1/25 |
| $SOL Solana | 75.00 | 5.00 ETH | $99.36B | $173.97 | … | … | … | -35.8% | 11.7% | 2025/5/21 |
| $JUP Solana | 17,870.49 | 4.00 ETH | $4.75B | $0.48 | … | … | … | -40.7% | 8.7% | 2025/5/8 |
| $PLUME Ethereum | 45,885.80 | 4.00 ETH | $1.77B | $0.18 | … | … | … | -90.5% | 1.4% | 2025/5/8 |
Last synced: 3 min ago ·