SchoolSign in to enable notifications
Back to SchoolsRank #8
Blockchain at Columbia
NAV$91,294
USD Return-34.26%
ETH Return+7.96%
% Deployed58.81%
Portfolio Insights
Positions
8
active holdings
Avg Position Age
291d
~9.7 months
Largest Position
$ETH
41.2% of NAV
Smallest Position
$FOREST
0.1% of NAV
Avg Position Size
$11,411.73
avg USD per holding
Win Rate vs ETH
29%
2/7 beat ETH
Positions Outperforming ETH
2
Positions Underperforming ETH
5
Best Position
$HYPE
+$7,924.03 (+135%)
Worst Position
$SOL
-$17,299.96 (-52%)
Most Recent Portfolio Updates
Loading…
Active Holdings (8)
| Token | Chain | Tokens | Cost (ETH) | Purchase Price | Price | Value | P&L (USD) | ROI (ETH) | % Port. | Date |
|---|
| $ETH Treasury | Ethereum | 14.90 | — | — | … | … | … | — | 41.2% | 2024/10/01 |
| $SOL | Solana | 154.80 | 10.00 ETH | $213.53 | … | … | … | -37.6% | 17.3% | 2024/12/10 |
| $HYPE | Hyperliquid | 174.94 | 2.00 ETH | $33.64 | … | … | … | +173.6% | 15.1% | 2025/11/25 |
| $ASTER | BNB Chain | 12,405.64 | 5.00 ETH | $1.17 | … | … | … | -32.8% | 9.3% | 2025/11/25 |
| $LINK | Ethereum | 677.32 | 3.00 ETH | $13.07 | … | … | … | +3.3% | 8.6% | 2025/11/25 |
| $ONDO | Ethereum | 20,430.62 | 3.50 ETH | $0.51 | … | … | … | -18.7% | 7.9% | 2025/11/25 |
| $SAND | Ethereum | 15,511.49 | 3.00 ETH | $0.70 | … | … | … | -92.6% | 0.6% | 2024/12/10 |
| $FOREST | Solana | 599,386.00 | 3.00 ETH | $0.02 | … | … | … | -98.9% | 0.1% | 2024/12/10 |
Last synced: 14 min ago ·